| Rank | Building[A][9] | City | Country | Height (m)[3] | Height (ft) | Floors | Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa† | Dubai | 828 m | 2,717 ft | 163 | 2010 | |
| 2 | Shanghai Tower | Shanghai | 632 m[10] | 2,073 ft | 123 | 2015 | |
| 3 | Abraj Al-Bait Clock Tower | Mecca | 601 m[11] | 1,971 ft | 120 | 2012 | |
| 4 | Ping An Finance Center | Shenzhen | 599 m | 1,965 ft | 115 | 2016 | |
| 5 | One World Trade Center | New York City | 541.3 m | 1,776 ft | 94 | 2014 | |
| 6 | CTF Finance Centre | Guangzhou | 530 m[12] | 1,740 ft | 111 | 2016 | |
| 7 | Taipei 101† | Taipei | 509 m[13] | 1,670 ft | 101 | 2004 | |
| 8 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | 492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 | |
| 9 | International Commerce Centre | Hong Kong | 484 m | 1,588 ft | 108 | 2010 | |
| 10= | Petronas Tower 1† | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | |
| 10= | Petronas Tower 2† | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | |
| 12 | Zifeng Tower | Nanjing | 450 m | 1,476 ft | 89 | 2010 | |
| 13= | Willis Tower† (formerly the Sears Tower) | Chicago | 442 m | 1,450 ft | 108 | 1974 | |
| 13= | KK100 | Shenzhen | 442 m | 1,449 ft | 100 | 2011 | |
| 15 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | 440 m | 1,440 ft | 103 | 2010 | |
| 16 | Marina 101 | Dubai | 427 m | 1,399 ft | 101 | 2015 | |
| 17 | 432 Park Avenue | New York City | 426 m | 1,397 ft | 88 | 2015 | |
| 18 | Trump International Hotel and Tower[14] | Chicago | 423 m | 1,389 ft | 98 | 2009 | |
| 19 | Jin Mao Tower | Shanghai | 421 m | 1,380 ft | 88 | 1999 | |
| 20 | Princess Tower | Dubai | 414 m | 1,358 ft[15] | 101 | 2012 | |
| 21 | Al Hamra Tower | Kuwait City | 413 m | 1,354 ft | 80 | 2011 | |
| 22 | 2 International Finance Centre | Hong Kong | 412 m | 1,352 ft | 88 | 2003 | |
| 23 | 23 Marina | Dubai | 395 m | 1,296 ft | 89 | 2012 | |
| 24 | CITIC Plaza | Guangzhou | 391 m | 1,283 ft | 80 | 1997 | |
| 25 | Eton Place Dalian Tower 1 | Dalian | 388 m | 1,273 ft | 81 | 2015 | |
| 26 | Capital Market Authority Headquarters | Riyadh | 385 m | 1 263 ft | 77 | 2015 | |
| 27= | Forum 66 Tower 1 | Shenyang | 384 m | 1,260 ft | 76 | 2015 | |
| 27= | Shun Hing Square | Shenzhen | 384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 | |
| 29= | Burj Mohammed bin Rashid | Abu Dhabi | 381 m | 1,251 ft | 88 | 2014 | |
| 29= | Empire State Building† | New York City | 381 m | 1,250 ft | 102 | 1931 | |
| 31 | Elite Residence | Dubai | 380.5 m | 1,247 ft | 87 | 2012 | |
| 32= | Federation Tower (East Tower)[16] | Moscow | 374 m | 1,227 ft | 95 | 2015 | |
| 32= | Central Plaza | Hong Kong | 374 m | 1,227 ft | 78 | 1992 | |
| 34 | Bank of China Tower | Hong Kong | 367 m | 1,205 ft | 70 | 1990 | |
| 35 | Bank of America Tower | New York City | 366 m | 1,200 ft | 54 | 2009 | |
| 36 | Almas Tower | Dubai | 363 m | 1,191 ft | 68 | 2009 | |
| 37 | The Pinnacle | Guangzhou | 360 m | 1,180 ft | 60 | 2012 | |
| 38= | JW Marriott Marquis Dubai Tower 1 | Dubai | 355 m | 1,166 ft | 82 | 2012 | |
| 38= | JW Marriott Marquis Dubai Tower 2 | Dubai | 355 m | 1,166 ft | 82 | 2012 | |
| 38= | Emirates Office Tower | Dubai | 355 m | 1,163 ft | 54 | 2000 | |
| 41 | OKO Tower - South Tower | Moscow | 354 m | 1,160 ft | 85 | 2015 | |
| 42 | The Marina Torch | Dubai | 352 m | 1,155 ft | 86 | 2011 | |
| 43 | Forum 66 Tower 2 | Shenyang | 351 m | 1,150 ft | 68 | 2015 | |
| 44 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | 348 m | 1,140 ft | 85 | 1997 | |
| 45= | Aon Center | Chicago | 346 m | 1,136 ft | 83 | 1973 | |
| 45= | The Center | Hong Kong | 346 m | 1,135 ft | 73 | 1998 | |
| 47 | John Hancock Center | Chicago | 344 m | 1,128 ft | 100 | 1969 | |
| 48= | ADNOC Headquarters | Abu Dhabi | 342 m | 1,122 ft | 76 | 2015 | |
| 48= | Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower | Dubai | 342 m | 1,122 ft | 76 | 2015 | |
| 50= | The Wharf Times Square | Wuxi | 339 m | 1,112 ft | 68 | 2014 | |
| 50= | Chongqing World Financial Center | Chongqing | 339 m | 1,112 ft | 78 | 2014 | |
| 50= | Mercury City Tower | Moscow | 339 m | 1,112 ft | 75 | 2012 | |
| 53 | Tianjin Modern City Office Tower | Tianjin | 338 m | 1,109 ft | 65 | 2015 | |
| 54 | Tianjin World Financial Center | Tianjin | 337 m | 1,105 ft | 79 | 2010 | |
| 55= | Shimao International Plaza | Shanghai | 333 m | 1,094 ft | 61 | 2005 | |
| 55= | Rose Tower | Dubai | 333 m | 1,093 ft | 72 | 2007 | |
| 57 | Modern Media Center | Changzhou | 332 m | 1,089 ft | 57 | 2013 | |
| 58 | Minsheng Bank Building | Wuhan | 331 m | 1,087 ft | 68 | 2008 | |
| 59= | China World Trade Center Tower 3 | Beijing | 330 m | 1,083 ft | 74 | 2009 | |
| 59= | Ryugyong Hotel | Pyongyang | 330 m | 1,083 ft | 105 | 1992 | |
| 61= | Hon Kwok City Center | Shenzhen | 329 m | 1,081 ft | 80 | 2015 | |
| 61= | Keangnam Hanoi Landmark Tower | Hanoi | 329 m | 1,078 ft | 72 | 2011 | |
| 63= | Al Yaqoub Tower | Dubai | 328 m | 1,076 ft | 69 | 2013 | |
| 63= | Longxi International Hotel | Huaxi Village | 328 m | 1,076 ft | 72 | 2011 | |
| 63= | Wuxi Suning Plaza 1 | Wuxi | 328 m | 1,076 ft | 68 | 2014 | |
| 66 | The Index | Dubai | 326 m | 1,070 ft | 80 | 2010 | |
| 67= | The Landmark | Abu Dhabi | 324 m | 1,072 ft | 72 | 2012 | |
| 67= | Deji Plaza Phase 2 | Nanjing | 324 m | 1,072 ft | 62 | 2013 | |
| 69= | Yantai Shimao No.1 The Harbour | Yantai | 323 m | 1,060 ft | 59 | 2015 | |
| 69= | Q1 | Gold Coast | 323 m | 1,058 ft | 80 | 2005 | |
| 71 | Wenzhou World Trade Center | Wenzhou | 322 m | 1,056 ft | 68 | 2010 | |
| 72 | Burj Al Arab | Dubai | 321 m | 1,053 ft | 60 | 1999 | |
| 73= | Nina Tower | Hong Kong | 320 m | 1,051 ft | 80 | 2007 | |
| 73= | Sinar Mas Center 1 | Shanghai | 320 m | 1,048 ft | 66 | 2016[B] | |
| 75= | Chrysler Building† | New York City | 319 m | 1,046 ft | 77 | 1930 | |
| 75= | New York Times Building | New York City | 319 m | 1,046 ft | 52 | 2007 | |
| 75= | Global City Square[17] | Guangzhou | 319 m | 1,046 ft | 67 | 2015 | |
| 78= | HHHR Tower | Dubai | 317 m | 1,042 ft | 72 | 2010 | |
| 78= | Bank of America Plaza | Atlanta | 317 m | 1,040 ft | 55 | 1992 | |
| 80 | Chongqing IFS T1 | Chongqing | 316 m | 1,037 ft | 65 | 2016 | |
| 81 | Nanjing International Youth Cultural Centre Tower 1[18] | Nanjing | 315 m | 1,032 ft | 68 | 2015 | |
| 82 | Moi Center | Shenyang | 311 m | 1,020 ft | 75 | 2012 | |
| 83= | U.S. Bank Tower | Los Angeles | 310 m | 1,018 ft | 73 | 1989 | |
| 83= | Menara Telekom | Kuala Lumpur | 310 m | 1,017 ft | 55 | 2001 | |
| 83= | Ocean Heights | Dubai | 310 m | 1,017 ft | 82 | 2010 | |
| 83= | Pearl River Tower | Guangzhou | 310 m | 1,016 ft | 71 | 2011 | |
| 87 | The Shard | London | 309.6 m | 1,016 ft | 72 | 2012 | |
| 88= | Fortune Center | Guangzhou | 309 m | 1,015 ft | 73 | 2015 | |
| 88= | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubai | 309 m | 1,014 ft | 56 | 2000 | |
| 88= | Stalnaya Vershina | Moscow | 309 m | 1,013 ft | 72 | 2015 | |
| 91 | Burj Rafal | Riyadh | 308 m | 1,010 ft | 68 | 2013 | |
| 92= | Wanda Plaza 1[19] | Kunming | 307 m | 1,008 ft | 70 | 2016 | |
| 92= | Wanda Plaza 2[20] | Kunming | 307 m | 1,008 ft | 70 | 2016 | |
| 92= | Franklin Center | Chicago | 307 m | 1,007 ft | 60 | 1989 | |
| 92= | Cayan Tower | Dubai | 306 m | 1,005 ft | 76 | 2013 | |
| 92= | One57 | New York City | 306 m | 1,004 ft | 75 | 2013 | |
| 92= | East Pacific Center Tower A | Shenzhen | 306 m | 1,004 ft | 85 | 2012 | |
| 92= | The Address Downtown Burj Khalifa | Dubai | 306 m | 1,004 ft | 63 | 2008 | |
| 99= | JPMorgan Chase Tower | Houston | 305 m | 1,002 ft | 75 | 1982 | |
| 99= | Etihad Tower 2[21][22] | Abu Dhabi | 305 m | 1,002 ft | 79 | 2011 | |
| 99= | Northeast Asia Trade Tower | Incheon | 305 m | 1,001 ft | 68 | 2010 | |
| 102= | Baiyoke Tower II | Bangkok | 304 m | 997 ft | 85 | 1997 | |
| 102= | Wuxi Maoye City - Marriott Hotel | Wuxi | 304 m | 997 ft | 68 | 2014 | |
| 104= | Two Prudential Plaza | Chicago | 303 m | 995 ft | 64 | 1990 | |
| 104= | Diwang International Fortune Center | Liuzhou | 303 m | 994 ft | 75 | 2015[B] | |
| 104= | Chang Fu Jin Mao Tower | Shenzhen | 303 m | 994 ft | 68 | 2016[B] | |
| 104= | KAFD World Trade Center[23] | Riyadh | 303 m | 994 ft | 67 | 2015[B] | |
| 104= | Greenland Puli Center[24] | Jinan | 303 m | 994 ft | 60 | 2015 | |
| 104= | Jiangxi Nanchang Greenland Central Plaza 1[25] | Nanchang | 303 m | 994 ft | 59 | 2015 | |
| 104= | Jiangxi Nanchang Greenland Central Plaza 2[26] | Nanchang | 303 m | 994 ft | 59 | 2015 | |
| 104= | Heung Kong Tower | Shenzhen | 303 m | 994 ft | 61 | 2014 | |
| 104= | Leatop Plaza | Guangzhou | 303 m | 993 ft | 65 | 2011 | |
| 113= | Wells Fargo Plaza | Houston | 302 m | 992 ft | 71 | 1983 | |
| 113= | Kingdom Centre | Riyadh | 302 m | 992 ft | 41 | 2002 | |
| 113= | Gate of the Orient | Suzhou | 302 m | 990 ft | 68 | 2015 | |
| 113= | Moscow Tower | Moscow | 302 m | 989 ft | 76 | 2010 | |
| 117 | We've the Zenith Tower A | Busan | 301 m | 987 ft | 80 | 2011 | |
| 118= | Gran Torre Santiago | Santiago | 300 m | 984 ft | 62 | 2012 | |
| 118= | Abeno Harukas | Osaka | 300 m | 984 ft | 60 | 2014 | |
| 118= | Arraya 2 | Kuwait City | 300 m | 984 ft | 60 | 2009 | |
| 118= | Aspire Tower | Doha | 300 m | 984 ft | 36 | 2007 |








0 comments:
Post a Comment